В Восточной Европе имеется большой потенциал замены экспериментов на животных в образовании этичными учебными методами. Преподаватели медицинских, биологических, ветеринарных и фармакологических специальностей ВУЗов заинтересованы в использовании современных подходов к обучению. Среди которых: компьютерные программы, видеофильмы, модели животных и их органов и др. Учебным заведениям не хватает информации, самих альтернатив и финансовой поддержки для приобретения оборудования.
С момента запуска проекта в 2008 году мы заключили договоры с руководителями 86 учреждений в 35 городах, преимущественно на Украине, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, России, Беларуси и Узбекистане.
Университетам передаются в постоянное пользование альтернативы и компьютерная техника: видеофильмы, учебные диски, ноутбуки, мультимедиа проекторы и др. По условиям договоров кафедры обязуются отказаться от проведения демонстрационных экспериментов на животных в учебном процессе.
Благодаря этому ежегодно более 62.000 животных спасаются от мучительной смерти в университетах. Из них около 46.000 позвоночных животных: крыс, лягушек, кроликов, а также собак и кошек, и более 16.000 беспозвоночных - насекомых, раков и других животных.
В приведенной ниже таблице представлен обзор проектов в отдельных странах.
Сводная таблица
| Год | Город | Страна* | Университет/ Факультет |
Кафедра | Кол-во позв. |
Кол-во бесп. |
| 2008 | Сумы | УА | Аграрный/Ветеринарной медицины | Физиологии | 900 | |
| 2008 | Львов | УА | Политехнический университет | Фармакологии | 225 | |
| 2008 | Ивано-Франковск | УА | Медицинский университет | Патофизиологии | 228 | |
| 2009 | Киев | УА | Ветеринарной медицины | Анатомии, хирургии, патофизиологии |
60 | |
| 2009 | Симферополь | УА | Национальный/Биологии | Физиологии | 565 | 30 |
| 2009 | Симферополь | УА | Национальный/Спорта | Медико-биологических основ физкультуры |
434 | |
| 2009 | Днепропетровск | УА | Медицинский университет | Физиологии | 1.840 | |
| 2009 | Одесса | УА | Национальный/Биологии | Физиологии | 960 | |
| 2009 | Одесса | УА | Национальный/Биологии | Генетики | 56 | |
| 2009 | Одесса | УА | Национальный/Биологии | Гидробиологии | 62 | 50 |
| 2009 | Одесса | УА | Национальный/Биологии | Зоологии | 15 | 75 |
| 03/2010 | Одесса | УА | Медицинский университет | Физиологии | 1.000 | |
| 03/2010 | Одесса | УА | Национальный/Биологии | Биохимии | 105 | |
| 03/2010 | Симферополь | УА | Медицинский университет | Физиологии | 1.400 | |
| 03/2010 | Симферополь | УА | Национальный/Биологии | Зоологии | 120 | 380 |
| 03/2010 | Днепропетровск | УА | Национальный/Биологии | Физиологии | 1.387 | |
| 03/2010 | Днепропетровск | УА | Национальный/Биологии | Зоологии | 463 | 3.078 |
| 12/2010 | Харьков | УА | Педагогический/Естественный | Зоологии | 135 | 1.375 |
| 12/2010 | Луцк | УА | Национальный/Биологии | Физиологии | 215 | |
| 12/2010 | Львов | УА | Медицинский университет | Фармакологии | 3.150 | |
| 12/2010 | Мелитополь | УА | Педагогический/Естественный | Физиологии | 664 | 30 |
| 12/2010 | Полтава | УА | Педагогический/Естественный | Ботаники | 982 | 1200 |
| 12/2010 | Симферополь | УА | Аграрный университет | Защиты растений | 120 | 650 |
| 12/2010 | Симферополь | УА | Ветеринарной медицины | Анатомии и физиологии | 125 | |
| 05/2011 | Тернополь | УА | Медицинский университет | Физиологии | 1.600 | |
| 05/2011 | Винница | УА | Медицинский университет | Физиологии | 1.391 | |
| 04/2012 | Харьков | УА | Национальный/Биологии | Биохимии | 116 | |
| 04/2012 | Харьков | УА | Педагогический/Естественный | Ботаники | 220 | 260 |
| 04/2012 | Мелитополь | УА | Педагогический/Естественный | Зоологии | 45 | 85 |
| 04/2012 | Симферополь | УА | Медицинский университет | Патофизиологии | 1400 | |
| 04/2012 | Тернополь | УА | Технический университет | Биотехнических систем | 287 | |
| 09/2012 | Одесса | УА | Медицинский университет | Хирургии | 181 | |
| 12/2012 | Донецк | УА | Медицинский университет | Физиологии | 5.240 | |
| 01/2013 | Винница | УА | Медицинский университет | Гистологии | 245 | 100 |
| 01/2013 | Львов | УА | Политехнический университет | Иммунологии | 238 | |
| 02/2013 | Тернополь | УА | Медицинский университет | Клинической фармакологии | 105 | |
| 04/2013 | Черновцы | УА | Медицинский университет | Физиологии | 1.540 | |
| 04/2013 | Бишкек | КИР | Медицинский университет | Физиология и патофизиология | 1.463 | |
| 06/2013 | Ташкент | УЗБ | Медицинский университет | Физиология | 650 | |
| 10/2013 | Тернополь | УА | Медицинский университет | Гистологии | 234 | 30 |
| 10/2013 | Донецк | УА | Медицинский университет | Патофизиологии | 675 | |
| 11/2013 | Симферополь | УА | Медицинский университет | Гистологии и эмбриологии | 341 | 127 |
| 01/2014 | Харьков | УА | Национальный/Биологии | Зоологии и экологии | 493 | 7.098 |
| 05/2014 | Бишкек | КИР | Национальный/Биологии | Физиология | 210 | |
| 05/2014 | Бишкек | КИР | Биология и химия | Биологии и биоразнообразия | 260 | 9 |
| 05/2014 | Ош | КИР | Медицинский университет | Eстественных наук; биохимии, паталогической физиологии и фармакологии | 700 | |
| 10/2014 | Нарин | КИР | Медицинский университет | Физиология и анатомия | 345 | |
| 10/2014 | Нарин | КИР | Биологии | Биологические науки | 345 | |
| 12/2014 | Сумы | УА | Аграрный/Ветеринарной медицины | Вирусологии, патологической анатомии и болезней домашних птиц | 283 | 80 |
| 03/2015 | Ровно | УА | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | Здоровья и физиотерапии | 710 | |
| 03/2015 | Ровно | УА | Государственный гуманитарный университет | Биологии | 525 | 255 |
| 03/2015 | Киев | УА | Национальный медицинский университет | Патофизиологии | 1350 | |
| 03/2015 | Киев | УА | Открытый международный университет развития человека/Биомедицинских технологий | - | 320 | 430 |
| 05/2015 | Пинск | БЕЛ | Биотехнологии | Биологии | 1.460 | |
| 06/2015 | Барнаул | РОС | Алтайский государственный университет | Зоологии и физиологии | 361 | |
| 04/2016 | Горки | БЕЛ | Белорусская государственная с/х академия | Агроэкологии | 383 | |
| 12/2016 | Кривой Рог | УА | Криворожский государственный педагогический университет | Физиологии и гигиены человека | 155 | 295 |
| 12/2016 | Киев | УА | Киевский медицинский государственный университет | Физиологии, биофизики и биохимии | 720 | |
| 01/2017 | Запорожье | УА | Запорожский государственный медицинский университет | Нормальной физиологии | 710 | |
| 02/2017 | Казань | РОС | Ветеринарной медицины | 0 | ||
| 05/2017 | Минск | БЕЛ | Экологическая медицина | 760 | ||
| 02/2018 | Житомир | УА | Житомирский государственный университет | Экологии, природного менеджмента и биологии человека | 735 | 60 |
| 05/2018 | Киев | УА | Национальный университет природопользования и биоресурсов | Хирургии и патофизиологии | 340 | |
| 05/2018 | Белгород | РОС | Aграрный университет | Ветеринарной медицины | 0 | 0 |
| 05/2018 | Ростов-на-Дону | РОС | Tехнический университет | Ветеринарной медицины | 0 | 0 |
| 12/2018 | Брянск | РОС | Естественно-географический | 0 | 0 | |
| 01/2019 | Запорожье | УА | Запорожский государственный медицинский университет | Фармакологии | 50 | |
| 12/2019 | Винница (Донецк) | УА | Донецкий национальный университет им. Василия Стуса | Биофизики и физиологии | 140 | |
| 12/2019 |
Калінінград |
РОС | "Школа Майбутнього" | Зоології, фізіології та гігієни людини | 0 | 0 |
| 12/2020 | Сараєво | БГ | Ветеринарной медицины | Анатомія | 57 | |
| 02/2021 | Одесса | УА | Одесский государственный аграрный университет | Физиологии, патофизиологии и биохимии | 154 | |
| 09/2021 | Харьков | УА | Педагогический/Естественный | Центр Экологии и Биоэтики | 24 | 44 |
| 10/2022 | Киев | УА | Киевский университет технологий и дизайна | Технологии и дизайна | 40 | |
| 04/2023 | Одесса | УА | Одесский аграрный университет | Внутренних болезней и клинической диагностики животных | 80 | |
| 10/2023 | Киев | УА | Киевский университет технологий и дизайна | Промышленной фармации | 132 | |
| 10/2023 | Полтава | УА | Полтавский государственный аграрный университет | Земледелия и агрохимии | 20 | 290 |
| 03/2024 | Киев | УА | Киевский университет технологий и дизайна | Биотехнологии, кожи и меха | 33 | |
| 04/2024 | Полтава | УА | Полтавский государственный аграрный университет | Защита растений | 20 | 450 |
| 08/2024 | Киев | УА | Киевский медицинский университет | Ппатофизиологии | 325 | |
| 09/2024 | Софія | БУЛ | Ветеринарной медицины | Патофізіологія, імунологія, анатомія | 500 | |
| 03/2025 | Полтава | УА | Полтавский государственный аграрный университет | Анатомии и физиологии | 300 | |
| 04/2025 | Белая Церковь | УА | Национальный аграрный университет | Ихтиология и зоология | 340 | |
| 06/2025 | Львов | УА | Национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий | Фармакологии и токсикологии | 384 | |
| 06/2025 | Львов | УА | Национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий | Нормальной и патологической физиологии | 454 | |
| 07/2025 | Ровно (Луганск) | УА | Государственный медицинский университет | Анатомии и физиологии | 155 | |
| 01/2026 | Полтава | УА | Полтавский государственный аграрный университет | Инфекционная патология, гигиена, санитария | 88 | |
| Итого | 35 городов | 8 | 68 кафедр | 45.945 | 16.641 |
* УА = Украина, БЕЛ = Беларусь, БГ = Босния и Герцеговина, БУЛ = Болгария, КИР = Кыргызстан, РОС = Россия, УЗБ = Узбекистан